KuKirin G3 Pro techninė specifikacija
| Bendra informacija | |
|---|---|
| Prekės ženklas | KuKirin |
| Modelis | G3 Pro |
| Tipas | Elektrinis paspirtukas |
| Spalva | Juoda |
| Važiavimo charakteristikos | |
| Maksimalus techninis greitis | Iki 65 km/h |
| Greičio režimai (vienas variklis) | 25 / 45 / 55 km/h |
| Greičio režimai (du varikliai) | 25 / 45 / 65 km/h |
| Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas | Iki 80 km |
| Maksimali apkrova | 120 kg |
| Rekomenduojamas vairuotojo ūgis | 150–200 cm |
| Įkalnės įveikimo gebėjimas (vienas variklis) | Iki 25° |
| Įkalnės įveikimo gebėjimas (du varikliai) | Iki 35° |
| Stabdžių sistema | Priekiniai ir galiniai hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Varikliai ir valdymas | |
| Variklių skaičius | 2 |
| Vieno variklio vardinė galia | 1200 W |
| Bendra vardinė variklių galia | 2400 W (2 × 1200 W) |
| Vieno variklio maksimali momentinė galia | 1500 W |
| Bendra maksimali momentinė galia | 3000 W (2 × 1500 W) |
| Elektros sistemos įtampa | 52 V |
| Maksimalus variklio sukimosi greitis | 1950 aps./min. |
| Maksimalus deklaruojamas sukimo momentas | 30 Nm (vieno variklio, tikslinti) |
| Akumuliatorius ir įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų |
| Akumuliatoriaus įtampa | 52 V |
| Akumuliatoriaus talpa | 23,2 Ah |
| Apskaičiuota energijos talpa | 1206,4 Wh (apie 1,21 kWh) |
| Akumuliatoriaus apsauga | BMS |
| Įkrovimo trukmė (5 A įkroviklis) | Apie 4 val. (gamintojo deklaruojama) |
| Įkrovimo trukmė (4 A įkroviklis) | Apie 5–6 val. |
| Įkrovimo trukmė (2 A įkroviklis) | Apie 11 val. |
| Įkroviklio įėjimas | 100–240 V AC, iki 2,5 A |
| Standartinio įkroviklio išėjimas | 58,8 V / 2 A |
| Važiuoklė ir padangos | |
| Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinys |
| Amortizacija | Priekinė ir galinė spyruoklinė amortizacija |
| Padangų dydis | 10 colių |
| Padangų tipas | Pneumatinės bekelės padangos |
| Rekomenduojamas padangų slėgis | 345 kPa (apie 50 psi) |
| Prošvaisa | 18 cm |
| Atsparumo vandeniui klasė | IP54 |
| Ekranas ir įranga | |
| Ekrano tipas | LCD |
| Ekrane rodoma informacija | Greitis, įtampa, nuvažiuotas atstumas, greičio režimas, akumuliatoriaus įkrova ir apšvietimo būsena |
| Svoris ir matmenys | |
| Produkto svoris | 39,6 kg |
| Matmenys išskleidus (I × P × A) | 129,5 × 63 × 136 cm |
| Matmenys sulanksčius (I × P × A) | 129,5 × 63 × 59,5 cm |
| Vairo plotis | 65 cm |
| Platformos matmenys | 51,7 × 19,9 cm |
| Svoris su pakuote | 45 kg |
| Pakuotės matmenys (I × P × A) | 131 × 30 × 61,5 cm |
| Komplektacija | |
| Pakuotės turinys | Elektrinis paspirtukas, įkroviklis, naudotojo vadovas, oro pompa ir įrankių rinkinys |
Pastaba: Gamintojo deklaruojamas maksimalus nuvažiuojamas atstumas nustatytas esant apie 65 kg apkrovai, 26 °C temperatūrai, pastoviam greičiui antruoju režimu, lygiai kelio dangai ir be stipraus vėjo. Faktinė rida ir maksimalus greitis priklauso nuo vairuotojo svorio, pasirinkto greičio režimo, reljefo, oro sąlygų ir akumuliatoriaus būklės. Techniniai parametrai gali skirtis pagal modelio versiją.

























































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.